Arquitectura de referencia HCEN

Wiki

Atrás

Catálogo de Recursos

(Esta es una una versión archivada de esta página. (4.9), Ir a la última versión.)

En la siguiente tabla se presenta un listado de recursos que pueden resultar de interés para profundizar en distintos aspectos relacionados al área de la salud en Uruguay.

 Nombre  Tipo  Fecha  Área  Etiquetas 
 Documento de Arquitectura HCEN  Documento  2016-08  Técnica  arquitectura de software, HCEN, casos de uso, atributos de calidad de arquitectura 
 Documento de Arquitectura HCEO  Documento  2015-05  Técnica  arquitectura de software, HCEO, casos de uso, atributos de calidad de arquitectura 
 Resumen técnico ejecutivo HCEO (Anexo II - Arquitectura)  Reporte  2015-05  Técnica  arquitectura de software, HCEO 
 Memoria 2015 HCEN  Reporte  2015  General  gobernanza, HCEN 
 Guía Jurídica - Protección de Datos Personales en e-Salud  Guía  2014  Jurídica  protección de datos personales 
 Funcionalidades HCEO (Anexo I - Descripción)  Documento  2014-07  General  HCEO, funcionalidades, pantallas 
 Líneas estratégicas para la definición, diseño e implementación de la Historia Clínica Electrónica Nacional para el Sistema de Salud en Uruguay  Documento  2014-05  General  HCEN, experiencias 
 Resumen ejecutivo del Líneamiento estratégico del proyecto HCEN  Documento  2014-05  General  HCEN, resumen, experiencias 
 Guía para la configuración de RedSalud  Guía  2016-11-18  Técnica  RedSalud 
 Guía Editorial para la elaboración del Diccionario Nacional de Medicamentos y Afines de Uruguay  Guía  2017-06  Técnica  Salud.uy 

i) Documento de Arquitectura HCEN

 Descripción  Documento de la arquitectura de la Historia Clínica Electrónica Nacional (HCEN). Incluye: Vista de Casos de Uso, Vista Lógica, Vista Desarrollo, Vista Física, Vista de Servicios y Vista de estándares. 
 Tipo  Documento 
 Fecha  2016-08 
 Versión  1.1.4 
 Área  Técnica 
 Autor  Salud.uy (Equipo de Arquitectura, Dirección del Proyecto) 
 Etiquetas  arquitectura de software, HCEN, casos de uso, atributos de calidad de arquitectura 
 Enlace  No disponible 

ii) Documento de Arquitectura HCEO

 Descripción  Documenta un conjunto de vistas complementarias de la arquitectura de HCEO que en su conjunto definen la arquitectura del sistema. La arquitectura de HCEO está influenciada por decisiones tomadas en la definición de la arquitectura de SaludUY. 
 Tipo   Documento 
 Fecha   2015-05 

 | Versión | 1.1.3 | 

 | Área | Técnica | 

 | Autor | Salud.uy (Equipo de Arquitectura, Dirección del Proyecto) | 

 | Etiquetas | arquitectura de software, HCEO, casos de uso, atributos de calidad de arquitectura | 

 | Enlace | https://hcen.salud.uy/documents/22124/23369/Documento+de+arquitectura+v1.1.3/3783cd38-69da-4cde-ac9c-d21d864ae6f7?version=1.0 | 

iii) Resumen técnico ejecutivo HCEO (Anexo II - Arquitectura)

 | Descripción | Provee un resumen técnico ejecutivo, que describe a alto nivel técnico el sistema de Historia Clínica Electrónica Oncológica (HCEO), su arquitectura y aspectos importantes. | 

 | Tipo  | Reporte | 

 | Fecha  | 2015-05 | 

 | Versión | 2.0.0 (2.1.0) | 

 | Área | Técnica | 

 | Autor | Salud.uy (Equipo de Desarrollo de HCEO, Equipo de Arquitectura de HCEO, Dirección del Proyecto HCEO) | 

 | Etiquetas | arquitectura de software, HCEO | 

 | Enlace | https://hcen.salud.uy/documents/22124/23369/Resumen+Ejecutivo+Técnico+HCEO_v2.1.0/7e3adc53-37bb-4565-9ea4-165ceb2b646f?version=1.0 | 

iv) Memoria 2015 HCEN

 | Descripción | Recoge los resultados y el desarrollo de la HCEN en el 2015, tercer año de trabajo del programa SaludUY | 

 | Tipo  | Reporte | 

 | Fecha  | 2015 | 

 | Versión | Final | 

 | Área | General | 

 | Autor | Salud.uy | 

 | Etiquetas | gobernanza, HCEN | 

 | Enlace | https://hcen.salud.uy/documents/22124/30386/MEMORIA+2015+Historia+C%C3%ADnica+Electrónica+web.pdf/1376630c-76eb-4eb4-8a94-4d40cad112c1?version=1.0 | 

v) Guía Jurídica - Protección de Datos Personales en e-Salud

 | Descripción | Guía al servicio para quienes trabajan en el ámbito de la salud y deben resguardar o proteger derechos fundamentales como la vida, la salud, la privacidad y la protección de los datos personales. | 

 | Tipo  | Guía | 

 | Fecha  | 2014 | 

 | Versión | 1.0 | 

 | Área | Jurídica | 

 | Autor | Salud.uy (Redactores: Dra. Bárbara Muracciole; Dra. Beatriz Rodríguez; Dra. Graciela Romero. Revisión y Aportes: Dra. Claudia Damiano; Ing. Jorge Forcella; Dra. Cristina Olivera; Dra. Rita. Sartorio; Dra. María José Viega; Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP)) | 

 | Etiquetas | protección de datos personales | 

 | Enlace | https://hcen.salud.uy/documents/22124/23517/Guia_juridica_PDPenSalud/55c433e1-c412-4500-b454-33aefbce1573?version=1.0 | 

vi) Funcionalidades HCEO (Anexo I - Descripción)

 | Descripción | Detalla las principales funcionalidades que actualmente componen la HCEO. | 

 | Tipo  | Documento | 

 | Fecha  | 2014-07 | 

 | Versión | 1.0.0 | 

 | Área | General | 

 | Autor | Salud.uy (Equipo Funcional) | 

 | Etiquetas | HCEO, funcionalidades, pantallas | 

 | Enlace | https://hcen.salud.uy/documents/22124/23369/Anexo+I+-+Descripci%C3%B3n/ce7f004d-426b-4c2c-8b25-c7db3f3e6162 | 

vii) Líneas estratégicas para la definición, diseño e implementación de la Historia Clínica Electrónica Nacional para el Sistema de Salud en Uruguay

 | Descripción | Sintetiza la relación entre el Sistema de Información de Salud (SIS) y Sistema de Salud, y se sitúa a la HCE en el contexto del SIS. Después de una revisión crítica de la experiencia de implantación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el sistema de salud de cinco países europeos, se describen los factores que se consideran clave para el éxito del proyecto de Historia Clínica Electrónica Nacional (HCEN). | 

 | Tipo  | Documento | 

 | Fecha  | 2014-05 | 

 | Versión | Final | 

 | Área | General | 

 | Autor | Salud.uy (Geocom) | 

 | Etiquetas | HCEN, experiencias | 

 | Enlace | https://hcen.salud.uy/documents/22124/24122/2+L%C3%ADneas+estratégicas+para+la+definición%2C+diseño+e+implementación+de+la+Historia+Cl%C3%ADnica+Electrónica+Nacional+para+el+Sis%7E1/3433a28d-cb26-44da-9337-b0701d1a3e21?version=1.0 | 

viii) Resumen ejecutivo del Líneamiento estratégico del proyecto HCEN

 | Descripción | Agrupa los documentos del Líneamiento estratégico del proyecto de Historia Clínica Electrónica Nacional (HCEN) agregando un resumen ejecutivo de los documentos en las 20 primeras páginas | 

 | Tipo  | Documento | 

 | Fecha  | 2014-05 | 

 | Versión | Final | 

 | Área | General | 

 | Autor | Salud.uy (Geocom) | 

 | Etiquetas | HCEN, resumen, experiencias | 

 | Enlace | https://hcen.salud.uy/documents/22124/24122/LineamientosEstrategicos/4c1fa089-5c7d-4164-b69e-96764f1b4cbc?version=1.0 | 

ix) Guía para la configuración de RedSalud

 | Descripción | Guía de configuración para la conexión a RedSalud | 

 | Tipo  | Guía | 

 | Fecha  | 2016-11-18 | 

 | Versión | Final | 

 | Área | Técnica | 

 | Autor | AGESIC | 

 | Etiquetas | RedSalud | 

 | Enlace | https://hcen.salud.uy/documents/20194/0/Gu%C3%ADa/152a2858-e5bd-48dc-9cfc-d5bdd11da36d | 

x) Guía Editorial para la elaboración del Diccionario Nacional de Medicamentos y Afines de Uruguay

 | Descripción | Guía Editorial que establece las reglas de nomenclatura aplicadas para la elaboración del Diccionario Nacional de Medicamentos y Afines de Uruguay (DNMA) | 

 | Tipo  | Guía | 

 | Fecha  | 2017-06 | 

 | Versión | 4.0 | 

 | Área | Técnica | 

 | Autor | AGESIC | 

 | Etiquetas | Salud.uy | 

 | Enlace | https://hcen.salud.uy/documents/22124/35689/DNMA_Gu%C3%ADa+Editorial+v4.pdf/e7ed74dd-ad13-45c8-a58f-158eb0171b89 | 

21454 Accesos